সব পণ্য
-
সৌর চালিত LED স্ট্রিট লাইট
-
এই সবকিছুই একই সৌর LED স্ট্রিট লাইট
-
হাই পাওয়ার সোলার স্ট্রিট লাইট
-
সৌর চালিত বন্যার আলো
-
সৌর বহিরঙ্গন বন্যার আলো
-
ওয়াটারপ্রুফ এলইডি স্ট্রিট লাইট
-
আউটডোর LED স্ট্রিট লাইট
-
আউটডোর এলইডি বন্যা প্রভা
-
200 ডাবল এলইডি বন্যা হালকা
-
শিল্প এলইডি হাই বে হালকা
-
200 ডাবল এলইডি হাই বে লাইট
-
পোর্টেবল LED ওয়ার্ক লাইট
-
নেইলটন আলভেস সিলভাKCD থেকে আশ্চর্যজনক পণ্য, আমি তাদের কাছে সৌর ফ্লাড লাইটের বাল্ক অর্ডার দিয়েছিলাম এবং আমি সেই পণ্যটিতে খুব ভাল বিক্রয় এবং ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। তারা বহিরঙ্গন আলোকিত পণ্যগুলিতে খুব পেশাদার, তারা আমার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পণ্যগুলি তৈরি করে এবং বিশদগুলিতে ফোকাস করে। KCD আমার মনে হয় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী। -
ইঞ্জিঃ আহমেদ এলমোরKCD এর সাথে কাজ করার একটি খুব ভালো অভিজ্ঞতা ছিল। আমি সোলার স্ট্রিট লাইটের বাল্ক অর্ডার কিনেছি এবং এর গুণমান নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। পণ্যটি তারা যেমন বিজ্ঞাপন দেয়, আমার ক্লায়েন্টরা এই পণ্যগুলি খুব পছন্দ করে। তাই আমি সুপারিশ করছি যে কেউ সৌর স্ট্রিট লাইট পেতে চান কেসিডি থেকে পণ্য পেতে কারণ আপনি হতাশ হবেন না।
এসএমডি 150W 6500 কে 350 * 185 মিমি ওয়্যারহাউস হাই বে লাইটিং Light
| উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| সাক্ষ্যদান | ce, RoHS |
| মডেল নম্বার | ইউএফও -150 ডাব্লু |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 100 টুকরা / টুকরা |
| মূল্য | $40.00 - $50.00 / Piece |
| প্যাকেজিং বিবরণ | হাই লুমেন ১৩০ এলএম / ডাব্লুডাব্লু ইউফো উচ্চ বে হালকা 1 পিসি / সিটিএন 6.5 কেজি / সিটিএন 40.5 * 40 * 2 |
| যোগানের ক্ষমতা | 100000 পিস / পিস প্রতি মাসে |
পণ্যের বিবরণ
| ইনপুট ভোল্টেজ (V) | AC85-265V | ল্যাম্প লুমিনাস ফ্লাক্স (এলএম) | 18000-20000lm |
|---|---|---|---|
| কাজের তাপমাত্রা (℃) | -20 - 50 | কর্মজীবন (ঘন্টা) | 50000 |
| ল্যাম্প শারীরিক উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | আইপি রেটিং | IP65 |
| আলোর উৎস | এলইডি | CCT | 2700-6500K |
| ক্ষমতা | 150W | কোণ | 60 ° / 90 ° / 120 ° |
| আয়তন | 350 * 185 মিমি | অগ্রদত চালক | Lyford ড্রাইভার |
| CRI | > 80 | আবেদন | কারখানা / বেসমেন্ট / গুদাম / পার্কিং লট |
| নেতৃত্বে চিপ | SMD ও | কী খুঁজতে হবে | নেতৃত্বে হাই বে হালকা |
| সেবা | 5 বছরের ওয়ারেন্টি | খবর ধরন | হাই বে লাইটস |
| রঙের তাপমাত্রা (সিসিটি) | শীতল সাদা | সিআরআই (রা>) | 80 |
| নেতৃত্বে আলো উত্স | SMD ও | পাটা (বছর) | 5 |
| প্রদীপ শক্তি (ডাব্লু) | 150 | ল্যাম্প আলোকিত দক্ষতা (এলএম / ডাব্লু) | 120 |
| বন্দর | ফোশন / গুয়াংঝো / শেনজেন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 350 * 185 মিমি ওয়্যারহাউস হাই বে লাইটিং,6500 কে ওয়ারহাউস হাই বে লাইটিং,150W ওয়্যারহাউস হাই বে লাই |
||
পণ্যের বর্ণনা
![]()
বৈশিষ্ট্য:
| 1. শক্তি সঞ্চয় | 2. সুপার উজ্জ্বলতা |
| 3. ইউনিফর্ম আলো তীব্রতা | 4. উচ্চ লুমেন দক্ষতা |
| 5. প্রশস্ত হালকা মরীচি কোণ | 6. উচ্চ রঙ রেন্ডারিং সূচক |
| 7. ADC12 # খাঁটি অ্যালুমিনিয়াম উপাদান |
![]()
গুদাম এসএমডি 150W ফিক্সচার ইউএফও উচ্চ বে হালকা আলো
| মডেল নাম্বার. | আকার | শক্তি | আলোকিত ফ্লাক্স | সিসিটি | সিআরআই | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | জীবনকাল | কোণ | উপাদান |
| ইউএফও -100 ডাব্লু এসএমডি | 280 * 170 মিমি | 100 ডাব্লু | 12000lm | 2700-6500 কে | > 80 | 85-265V | > 50000 | 60 ° / 90 ° / 120 ° | অ্যালুমিনিয়াম |
| UFO-150W এসএমডি | 350 * 185 মিমি | 150W | 18000 মি | 2700-6500 কে | > 80 | 85-265V | > 50000 | 60 ° / 90 ° / 120 ° | অ্যালুমিনিয়াম |
| ইউএফও -200 ডাব্লু এসএমডি | 400 * 200 মিমি | 200W | 24000 মি | 2700-6500 কে | > 80 | 85-265V | > 50000 | 60 ° / 90 ° / 120 ° | অ্যালুমিনিয়াম |
পণ্য বিবরণী
![]()
কোম্পানির তথ্য
![]()
![]()
![]()
পণ্যের কেস
![]()
FAQ
![]()
![]()
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য

