সব পণ্য
-
সৌর চালিত LED স্ট্রিট লাইট
-
এই সবকিছুই একই সৌর LED স্ট্রিট লাইট
-
হাই পাওয়ার সোলার স্ট্রিট লাইট
-
সৌর চালিত বন্যার আলো
-
সৌর বহিরঙ্গন বন্যার আলো
-
ওয়াটারপ্রুফ এলইডি স্ট্রিট লাইট
-
আউটডোর LED স্ট্রিট লাইট
-
আউটডোর এলইডি বন্যা প্রভা
-
200 ডাবল এলইডি বন্যা হালকা
-
শিল্প এলইডি হাই বে হালকা
-
200 ডাবল এলইডি হাই বে লাইট
-
পোর্টেবল LED ওয়ার্ক লাইট
-
নেইলটন আলভেস সিলভাKCD থেকে আশ্চর্যজনক পণ্য, আমি তাদের কাছে সৌর ফ্লাড লাইটের বাল্ক অর্ডার দিয়েছিলাম এবং আমি সেই পণ্যটিতে খুব ভাল বিক্রয় এবং ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। তারা বহিরঙ্গন আলোকিত পণ্যগুলিতে খুব পেশাদার, তারা আমার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পণ্যগুলি তৈরি করে এবং বিশদগুলিতে ফোকাস করে। KCD আমার মনে হয় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী। -
ইঞ্জিঃ আহমেদ এলমোরKCD এর সাথে কাজ করার একটি খুব ভালো অভিজ্ঞতা ছিল। আমি সোলার স্ট্রিট লাইটের বাল্ক অর্ডার কিনেছি এবং এর গুণমান নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। পণ্যটি তারা যেমন বিজ্ঞাপন দেয়, আমার ক্লায়েন্টরা এই পণ্যগুলি খুব পছন্দ করে। তাই আমি সুপারিশ করছি যে কেউ সৌর স্ট্রিট লাইট পেতে চান কেসিডি থেকে পণ্য পেতে কারণ আপনি হতাশ হবেন না।
LiFePO4 ব্যাটারি সহ অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং 100W হাই লুমেন LED ফ্লডলাইট
পণ্যের বিবরণ
| আলো সমাধান পরিষেবা | আলো এবং বর্তনী নকশা | আলোকিত কার্যকারিতা (lm/w) | 80 |
|---|---|---|---|
| ইনপুট ভোল্টেজ(v) | AC220-240V | Cri (রা>) | 80 |
| রশ্মি কোণ(°) | 120 | কর্মজীবন (ঘন্টা) | 50000 |
| বাতি শরীরের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | আইপি রেটিং | IP65 |
| আবেদন | ল্যান্ডস্কেপ | আলোর উৎস | এলইডি |
| বাতি আলোকিত প্রবাহ (lm) | 8000lm | কাজের তাপমাত্রা (℃) | -20~+50 |
| ওয়ারেন্টি (বছর) | 3 বছর | পণ্যের নাম | নেতৃত্বাধীন ফ্লাডলাইট |
| আইটেম | Smd LED আউটডোর ফ্লাড লাইট | টাইপ | শক্তি সঞ্চয় আউটডোর LED ফ্লাড লাইট |
| LED চিপ | SMD2835 | রঙের তাপমাত্রা (cct) | 2700K-6500K |
| শক্তি | 10W/20W/30W/50W/100W/120W/150W/200W/300W | ব্যবহার | ইনডোর/আউটডোর LED IP65 ফ্লাডলাইট |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ উজ্জ্বলতা | উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম + টেম্পারড গ্লাস |
| LED আলোর উৎস | সনান | বন্দর | ফোশান/গুয়াংঝু/শেনজেন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | উচ্চ লুমেন LED ফ্লাডলাইট 100w,অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং 100W ফ্লাডলাইট,8000lm LED ফ্লডলাইট 100w |
||
পণ্যের বর্ণনা
LiFePO4 ব্যাটারি সহ অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং 100W হাই লুমেন LED ফ্লাডলাইট
![]()
| মডেল নাম্বার. | আকার | শক্তি | আলোকিত প্রবাহ | সিসিটি | সিআরআই | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | জীবনকাল | কোণ | উপাদান |
| KCD BK-10W | 103*83*24 মিমি | 10W | 800lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | অ্যালুমিনিয়াম |
| KCD BK-20W | 121*95*24 মিমি | 20W | 1600lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | অ্যালুমিনিয়াম |
| KCD BK-30W | 159*122*26 মিমি | 30W | 2400lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | অ্যালুমিনিয়াম |
| KCD BK-50W | 205*160*34 মিমি | 50W | 4000lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | অ্যালুমিনিয়াম |
| KCD BK-100W | 270*210*34 মিমি | 100W | 8000lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | অ্যালুমিনিয়াম |
| KCD BK-120W | 298*231*36 মিমি | 120W | 9600lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | অ্যালুমিনিয়াম |
| KCD BK-150W | 380*280*44 মিমি | 150W | 12000lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | অ্যালুমিনিয়াম |
| KCD BK-200W | 380*280*44 মিমি | 200W | 16000lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | অ্যালুমিনিয়াম |
| KCD BK-300W | 445*335*45 মিমি | 300W | 24000lm | 2700-6500K | >80 | 220-240V | >50000 | 120° | অ্যালুমিনিয়াম |
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
![]()
| আরো বেশীবিনামূল্যে নমুনা, ক্লিক করুন | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন > |
প্রস্তাবিত পণ্য

